Tug'ilgan ko'llar - Born Lakes - Wikipedia

Tug'ilgan ko'llar
Tug'ilgan ko'llar, Oq bulutli tog'lar, Aydaho.JPG
Born Lakes Aydaho shtatida joylashgan
Tug'ilgan ko'llar
Tug'ilgan ko'llar
ManzilKuster okrugi, Aydaho
Koordinatalar44 ° 03′33 ″ N. 114 ° 37′01 ″ V / 44.0591032 ° N 114.6169483 ° Vt / 44.0591032; -114.6169483Koordinatalar: 44 ° 03′33 ″ N. 114 ° 37′01 ″ V / 44.0591032 ° N 114.6169483 ° Vt / 44.0591032; -114.6169483
Ko'l turiMuzlik
Birlamchi chiqishlarIssiq Springs Creek-ga Salmon daryosi
Havza mamlakatlarQo'shma Shtatlar
Yuzaki balandlik9 465 fut (2885 m)[1]

The Tug'ilgan ko'llar o'n bitta zanjir alp va muzlik Paternoster ko'llar Kuster okrugi, Aydaho, Qo'shma Shtatlar, joylashgan Oq bulutli tog'lar ichida Sawtooth milliy dam olish zonasi. Ko'llar ning yuqori qismida joylashgan Issiq Springs Creek suv havzasi, ning irmog'i Salmon daryosi. Atrofdagi Tug'ilgan ko'llar Patterson, Blekmon va Yolg'iz ko'l Cho'qqilar. Sawtooth National Forest 671-yo'l ko'llarga olib boradi.[2] Shaxsiy ko'llarning rasmiy nomlari bor va ularning ko'plari qisman yoki deyarli to'liq cho'kindi bilan to'ldirilgan.

Tug'ilgan ko'llar
Ko'lBalandlikMaks. uzunlikMaks. kengligiManzil
1-ko'l tug'ilgan2,815 m (9,236 fut)028 m (92 fut)023 m (75 fut)44 ° 03′29 ″ N 114 ° 37′52 ″ V / 44.057964 ° N 114.630997 ° Vt / 44.057964; -114.630997 (1-ko'l tug'ilgan)
2-ko'l tug'ilgan2,854 m (9,364 fut)133 m (436 fut)095 m (312 fut)44 ° 03′45 ″ N. 114 ° 37′08 ″ V / 44.062392 ° N 114.619017 ° Vt / 44.062392; -114.619017 (2-ko'l tug'ilgan)
3-ko'l tug'ilgan2,866 m (9,403 fut)040 m (130 fut)025 m (82 fut)44 ° 03′30 ″ N. 114 ° 37′21 ″ V / 44.058314 ° N 114.622474 ° Vt / 44.058314; -114.622474 (3-ko'l tug'ilgan)
4-ko'l tug'ilgan2,866 m (9,403 fut)058 m (190 fut)034 m (112 fut)44 ° 03′28 ″ N 114 ° 37′23 ″ Vt / 44.057888 ° N 114.622971 ° Vt / 44.057888; -114.622971 (4-ko'l tug'ilgan)
5-ko'l tug'ilgan2,873 m (9,426 fut)150 m (490 fut)073 m (240 fut)44 ° 03′28 ″ N 114 ° 37′12 ″ V / 44.057748 ° N 114.620014 ° Vt / 44.057748; -114.620014 (5-ko'l tug'ilgan)
6-ko'l tug'ilgan2,877 m (9,439 fut)168 m (551 fut)120 m (390 fut)44 ° 03′27 ″ N 114 ° 37′05 ″ V / 44.057371 ° N 114.618033 ° Vt / 44.057371; -114.618033 (6-ko'l tug'ilgan)
7-ko'l tug'ilgan2,880 m (9,450 fut)046 m (151 fut)030 m (98 fut)44 ° 03′33 ″ N. 114 ° 37′06 ″ V / 44.059298 ° N 114.618471 ° Vt / 44.059298; -114.618471 (7-ko'l tug'ilgan)
8-ko'l tug'ilgan2,889 m (9,478 fut)055 m (180 fut)038 m (125 fut)44 ° 03′33 ″ N. 114 ° 37′00 ″ Vt / 44.059298 ° N 114.616706 ° Vt / 44.059298; -114.616706 (8-ko'l tug'ilgan)
9-ko'l tug'ilgan2912 m (9,554 fut)174 m (571 fut)100 m (330 fut)44 ° 03′34 ″ N. 114 ° 36′46 ″ V / 44.059479 ° N 114.612707 ° Vt / 44.059479; -114.612707 (9-ko'l tug'ilgan)
10-ko'l tug'ilgan2,953 m (9,688 fut)026 m (85 fut)022 m (72 fut)44 ° 03′40 ″ N 114 ° 36′32 ″ Vt / 44.060983 ° N 114.608799 ° Vt / 44.060983; -114.608799 (10-ko'l tug'ilgan)
11-ko'lda tug'ilgan2.963 m (9.721 fut)103 m (338 fut)041 m (135 fut)44 ° 03′44 ″ N 114 ° 36′40 ″ V / 44.062114 ° N 114.610983 ° Vt / 44.062114; -114.610983 (11-ko'lda tug'ilgan)

To'g'ri ism

Tug'ilgan ko'llar turli xil nomlar bilan mashhur bo'lgan: Boun ko'llari, Born ko'llari va Boorn ko'llari.[1] 1964 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Geografik nomlar bo'yicha kengashi "Tug'ilgan ko'llar" nomi rasmiy nomi sifatida o'rnatilishi kerakligini taklif qildi. Biroq, 2009 yilda Vashington shtatidagi Spokan vodiysi vakili Jeyms Ridenur "Tug'ilgan ko'llar" imlosini "Tug'ilgan ko'llar" ga tuzatish, Federal xaritalarda paydo bo'lgan imloni tiklash va mo'ljallangan sharaf egasini to'g'ri tan olish to'g'risida taklif kiritdi - Samuel Kuster okrugida birinchi kon qazish bo'yicha da'voni ilgari surgan S. Boorn (taxminan 1840-ca.1900). "Tug'ilgan ko'llar" nomi 2009 yil avgust oyida rasmiylashtirildi.[1] Rasmiy ism o'zgartirilganiga qaramay, mintaqaning aksariyat xaritalarida "Tug'ilgan ko'llar" nomi paydo bo'lishda davom etmoqda.[2]

Shuningdek qarang

Barcha koordinatalarni xaritada quyidagilar yordamida belgilang: OpenStreetMap  
Koordinatalarni quyidagicha yuklab oling: KML  · GPX

Adabiyotlar

  1. ^ a b v "Tug'ilgan ko'llar". Geografik nomlar haqida ma'lumot tizimi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Geologik xizmati.
  2. ^ a b Sawtooth National Forest. "Sawtooth National Forest" [xarita] .1: 126,720, 1 "= 2 mil. Twin Falls, Aydaho: Sawtooth National Forest, Amerika Qo'shma Shtatlari o'rmon xizmati, 1998 yil.