Lackawanna daryosi irmoqlari ro'yxati - List of tributaries of the Lackawanna River

Quyi oqimidagi Lakavanna daryosi

The Lackawanna daryosi (64 km) uzunlikdagi daryo bo'lib, unga quyiladi Susquehanna daryosi nomlangan 65 irmoq bilan, ulardan 33 tasi to'g'ridan-to'g'ri irmoqlardir.[1] Daryo oqadi Susquehanna, Lackawanna va Luzern Mamlakatlar Pensilvaniya. Eng qisqa irmoq 0,4 milya (0,64 km), eng uzun esa 21 mil (34 km) uzunlikda. Irmoqlar tarkibiga 40 ta kiradi soylar, 14 ariqlar, 9 ishlaydi va 2 daryolar.[1] Uzunligi bo'yicha beshta eng katta irmoqlar Roaring Bruk, Spring Brook, East Lakavanna daryosi, Stafford Meadow Bruk va West Lackawanna daryosi. Suv havzasi hududi bo'yicha beshta eng katta irmoqlar - Spring Brook, Roaring Brook, East Lakavanna daryosi, Leggetts Creek va West Lackawanna daryosi.

Lackawanna daryosining o'zlarining 93.9-bob belgilariga ega bo'lgan 37 irmoqlaridan ko'plari sovuq suv baliqlari deb belgilangan. Biroq, uning o'rniga ikkita irmoq (Eddi Kriki va Stafford Meadow Brukning bir qismi) o'rniga Iliq suvli baliq ovi sifatida belgilangan. Qo'shimcha ikkita irmoq (Summit Lake Creek va Leggetts Creekning bir qismi) alabalıklarla to'ldirilgan baliq ovlari sifatida belgilanadi. Oltitadan iborat qismlar yuqori sifatli sovuq suvli baliqchilik sifatida belgilangan: Sharqiy filial Lakavanna daryosi, G'arbiy filial Lakavanna daryosi va Grassi orolining Kriki, Roaring Bruk, Stafford Meadow Bruk va Spring Brook. Bir irmoq, Klarks Kriki, Exceptional Value nomini olgan.[eslatma 1][2] Yovvoyi gulmohi irmoqlarning taxminan 30 tasida tabiiy ravishda ko'payadi.[3]

Lackawanna daryosining ko'plab irmoqlari ekologik jihatdan buzilgan. Kamida 16 irmoq oqimning ma'lum darajada yo'qolishini va kamida 11 tasi oqimning to'liq yo'qolishini boshdan kechirmoqda.[4] Kamida beshta irmoq, shu jumladan Red Spring Run; Meadow Bruk; Eddi Krik; Callender Gap Creek; va Ko'mir Bruk, qazib olish yoki qazib olishdan keyingi rivojlanish natijasida qisman yoki umuman vayron bo'lgan. Ning keng konlari kulmin va siltlar konchilik ishlaridan kamida etti irmoqning suv havzalarida, jumladan Sent-Jons Kriki, Mill Kriki, Keyser Kriki, Eddi Kriki, Sterri Kriki, Grassi-Aylend Kriki va Ko'mir Brukida sodir bo'ladi.[4]

Lackawanna daryosining kamida 16 irmoqlarining suv havzalari mavjud sharsharalar yoki kabi morfologik saytlar suv bo'shliqlari va eskarmalar. Daryoning irmoqlik suvlari havzasi ettita maydonni o'z ichiga oladi, ammo ikkitasi Rok Bottom Kriki va Kichik Roaring Brukining suv havzalarida joylashgan. Shuningdek, 15 dan ortiq irmoqlarning suv havzalarida o'nlab nomlangan suv havzalari va ko'llar mavjud (tabiiy va sun'iy). Boglar va botqoqli komplekslar 12 ga yaqin irmoqlarning suv havzalarida uchraydi.[4]

Lackawanna daryosining irmoqlari

Asosiy poyaning irmoqlari

IsmUzunlik[1]Suv havzasi maydon[5][6][7]Og'izdan masofa[5]Og'iz balandlik[8]Manba balandlik[1]Koordinatalar[8]
Qizil bahor yugurishi1,5 mil (2,4 km)1,25 kvadrat mil (3,2 km)2)1,84 mil (2,96 km)551 fut (168 m)1020 dan 1040 futgacha (310 dan 320 m gacha)41 ° 21′20 ″ N 75 ° 45′56 ″ Vt / 41.35556 ° 75.76556 ° Vt / 41.35556; -75.76556
Sent-Jons Kriki6,4 mil (10,3 km)7,20 kvadrat mil (18,6 km)2)2,60 milya (4,18 km)578 fut (176 m)1800 dan 1820 futgacha (550 dan 550 m gacha)41 ° 21′28 ″ N 75 ° 45′09 ″ V / 41.35778 ° 75.75250 ° Vt / 41.35778; -75.75250
Mill Creek5,5 mil (8,9 km)10,6 kvadrat mil (27 km)2)3,30 mil (5,31 km)604 fut (184 m)1200 dan 1220 futgacha (370 dan 370 m gacha)41 ° 21′23 ″ N 75 ° 44′33 ″ Vt / 41.35639 ° 75.74250 ° Vt / 41.35639; -75.74250
Bahor Bruk17 mil (27 km)57,2 kvadrat mil (148 km)2)3,62 mil (5,83 km)617 fut (188 m)1870 fut (570 m)41 ° 21′26 ″ N 75 ° 44′13 ″ V / 41.35722 ° 75.73694 ° Vt / 41.35722; -75.73694
Keyser Creek6,1 milya (9,8 km)8,59 kvadrat mil (22,2 km)2)7,20 mil (11,59 km)643 fut (196 m)1760 dan 1780 futgacha (540 dan 540 m gacha)41 ° 23′04 ″ N 75 ° 42′11 ″ V / 41.38444 ° N 75.70306 ° Vt / 41.38444; -75.70306
Stafford Meadow Bruk11,2 milya (18,0 km)14,1 kvadrat mil (37 km)2)9,06 milya (14,58 km)673 fut (205 m)1560 dan 1580 futgacha (480 dan 480 m gacha)41 ° 23′47 ″ N. 75 ° 40′36 ″ Vt / 41.39639 ° 75.67667 ° Vt / 41.39639; -75.67667
Shovqin solayotgan Bruk21 mil (34 km)56,3 kvadrat mil (146 km)2)9,52 milya (15,32 km)659 fut (201 m)1940 dan 1960 futgacha (590 dan 600 m gacha)41 ° 24′07 ″ N. 75 ° 40′24 ″ Vt / 41.40194 ° N 75.67333 ° Vt / 41.40194; -75.67333
Meadow Bruk2,2 mil (3,2 km)2,43 kvadrat mil (6,3 km)2)11,83 milya (19,04 km)212 m (691 fut)920 dan 940 futgacha (280 dan 290 m gacha)41 ° 25′30 ″ N. 75 ° 39′31 ″ V / 41.42500 ° 75.65861 ° Vt / 41.42500; -75.65861
Leggetts Creek9,0 mil (14,5 km)18,5 kvadrat mil (48 km)2)23,3 mil (23,11 km)715 fut (218 m)1600 dan 1620 futgacha (490 dan 490 m gacha)41 ° 26′41 ″ N 75 ° 38′36 ″ Vt / 41.44472 ° N 75.64333 ° Vt / 41.44472; -75.64333
Price Creek2,2 mil (3,2 km)732 fut (223 m)1360 dan 1380 futgacha (410 dan 420 m gacha)41 ° 27′28 ″ N 75 ° 37′14 ″ V / 41.45778 ° 75.62056 ° Vt / 41.45778; -75.62056
Eddi Krik5,7 mil (9,2 km)7,53 kvadrat mil (19,5 km)2)16,84 milya (27,10 km)238 m (751 fut)1720 dan 1740 futgacha (520 dan 530 m gacha)41 ° 27′48 ″ N. 75 ° 36′36 ″ Vt / 41.46333 ° 75.61000 ° Vt / 41.46333; -75.61000
Xall Krik4,1 mil (6,6 km)3,22 kvadrat mil (8,3 km)2)17,56 milya (28,26 km)755 fut (230 m)1560 dan 1580 futgacha (480 dan 480 m gacha)41 ° 28′14 ″ N. 75 ° 36′24 ″ Vt / 41.47056 ° N 75.60667 ° Vt / 41.47056; -75.60667
Wildcat Creek3,8 mil (6,1 km)4.49 kvadrat mil (11.6 km)2)18,55 mil (29,85 km)771 fut (235 m)1540 dan 1560 futgacha (470 dan 480 m gacha)41 ° 28′34 ″ N. 75 ° 35′26 ″ V / 41.47611 ° 75.59056 ° Vt / 41.47611; -75.59056
Sterri-Krik4,7 mil (7,6 km)4,92 kvadrat mil (12,7 km)2)18,98 milya (30,55 km)239 m 784 fut1820 dan 1840 futgacha (550 dan 560 m gacha)41 ° 28′33 ″ N. 75 ° 34′58 ″ V / 41.47583 ° 75.58278 ° Vt / 41.47583; -75.58278
Grassy Island Creek4,1 mil (7,1 km)5.42 kvadrat mil (14.0 km)2)20,36 milya (32,77 km)830 fut (250 m)2140 dan 2160 futgacha (650 dan 660 m gacha)41 ° 28′46 ″ N. 75 ° 49′04 ″ V / 41.47944 ° 75.81778 ° Vt / 41.47944; -75.81778
Laurel Run3,6 mil (5,8 km)2,72 kvadrat mil (7,0 km)2)21,82 milya (35,12 km)258 m (835 fut)2160 dan 2180 futgacha (660 dan 660 m gacha)41 ° 29′23 ″ N 75 ° 32′30 ″ V / 41.48972 ° 75.54167 ° Vt / 41.48972; -75.54167
Oq eman yugurishi3,4 mil (5,5 km)5,11 kvadrat mil (13,2 km)2)22,42 milya (36,08 km)892 fut (272 m)2180 dan 2200 futgacha (660 dan 670 m gacha)41 ° 29′49 ″ N 75 ° 32′24 ″ V / 41.49694 ° 75.54000 ° Vt / 41.49694; -75.54000
Aylesworth Creek4,9 mil (7,9 km)6,73 kvadrat mil (17,4 km)2)24,30 mil (39,11 km)925 fut (282 m)1560 dan 1580 futgacha (480 dan 480 m gacha)41 ° 31′13 ″ N. 75 ° 32′41 ″ V / 41.52028 ° N 75.54472 ° Vt / 41.52028; -75.54472
Callender Gap Creek0,8 mil (1,3 km)0,76 kvadrat mil (2,0 km)2)928 fut (283 m)1040 dan 1060 futgacha (320 dan 320 m gacha)41 ° 13′37 ″ N. 75 ° 32′47 ″ V / 41.22694 ° 75.54639 ° Vt / 41.22694; -75.54639
Shoshilgan Bruk5,1 mil (8,2 km)6,01 kvadrat mil (15,6 km)2)25,24 mil (40,62 km)942 fut (287 m)1640 dan 1660 futgacha (500 dan 510 m gacha)41 ° 31′54 ″ N 75 ° 32′33 ″ Vt / 41.53167 ° 75.54250 ° Vt / 41.53167; -75.54250
Powderly Creek2,3 mil (3,7 km)1,77 kvadrat mil (4,6 km)2)26.42 mil (42.52 km)965 fut (294 m)1140 dan 1160 futgacha (350 dan 350 m gacha)41 ° 32′43 ″ N. 75 ° 31′57 ″ V / 41.54528 ° 75.53250 ° Vt / 41.54528; -75.53250
Lis-Krik1,9 milya (3,1 km)0,73 kvadrat mil (1,9 km)2)26,78 mil (43,10 km)974 fut (297 m)1760 dan 1780 futgacha (540 dan 540 m gacha)41 ° 32′59 ″ N. 75 ° 31′44 ″ V / 41.54972 ° N 75.52889 ° Vt / 41.54972; -75.52889
Meredit-Krik0,4 milya (0,64 km)1005 fut (305 m)1100 dan 1120 futgacha (340 dan 340 m gacha)41 ° 33′20 ″ N 75 ° 31′28 ″ V / 41.55556 ° N 75.52444 ° Vt / 41.55556; -75.52444
Kuz Bruk7,9 mil (12,7 km)12,4 kvadrat mil (32 km)2)45,54 km masofada 28,30 milya1024 fut (312 m)1720 dan 1740 futgacha (520 dan 530 m gacha)41 ° 34′05 ″ N 75 ° 30′36 ″ Vt / 41.56806 ° 75.51000 ° Vt / 41.56806; -75.51000
Raketka Bruk3,6 mil (5,8 km)5.29 kvadrat mil (13.7 km)2)29,44 milya (47,38 km)1056 fut (322 m)1,940 dan 1,960 futgacha (590 dan 600 m gacha)41 ° 34′34 ″ N. 73 ° 30′05 ″ V / 41.57611 ° N 73.50139 ° Vt / 41.57611; -73.50139
Ko'mir bo'yi2,2 milya (3,5 km)1,93 kvadrat mil (5,0 km)2)29,76 milya (47,89 km)1083 fut (330 m)1700 dan 1720 futgacha (520 dan 520 m gacha)41 ° 35′06 ″ N. 75 ° 29′52 ″ V / 41.58500 ° N 75.49778 ° Vt / 41.58500; -75.49778
Uilson Krik3,7 mil (6,0 km)3,82 kvadrat mil (9,9 km)2)30,82 milya (49,60 km)1,129 fut (344 m)1880 dan 1900 futgacha (570 dan 580 m gacha)41 ° 35′35 ″ N. 75 ° 29′05 ″ V / 41.59306 ° 75.48472 ° Vt / 41.59306; -75.48472
Rojers Bruk1,8 milya (2,9 km)428 m (1408 fut)2000 dan 2020 futgacha (610 dan 620 m gacha)41 ° 38′19 ″ N. 75 ° 27′27 ″ V / 41.63861 ° N 75.45750 ° Vt / 41.63861; -75.45750
Klarks Kriki2,2 milya (3,5 km)3,37 kvadrat mil (8,7 km)2)34,8 mil (56,0 km)429 m (1409 fut)1780 dan 1800 futgacha (540 dan 550 m gacha)41 ° 38′36 ″ N. 75 ° 27′30 ″ V / 41.64333 ° 75.45833 ° Vt / 41.64333; -75.45833
Meredit Bruk2,4 milya (3,4 km)35,1 milya (56,5 km)4314 m (1414 fut)1700 dan 1720 futgacha (520 dan 520 m gacha)41 ° 38′42 ″ N. 75 ° 27′41 ″ V / 41.64500 ° 75.46139 ° Vt / 41.64500; -75.46139
Brace Bruk2,9 milya (4,7 km)2,99 kvadrat mil (7,7 km)2)36,96 milya (59,48 km)449 metr (449 m)2040 dan 2060 futgacha (620 dan 630 m gacha)41 ° 39′43 ″ N. 75 ° 27′50 ″ Vt / 41.66194 ° N 75.46389 ° Vt / 41.66194; -75.46389
Lackawanna daryosining Sharqiy filiali12,7 mil (20,4 km)19,0 kvadrat mil (49 km)2)40,32 milya (64,89 km)1572 fut (479 m)2020 dan 2040 futgacha (620 dan 620 m gacha)41 ° 42′09 ″ N. 75 ° 29′06 ″ V / 41.70250 ° N 75.48500 ° Vt / 41.70250; -75.48500
G'arbiy filial Lackawanna daryosi9,5 mil (15,3 km)16,8 kvadrat mil (44 km)2)40,32 milya (64,89 km)1572 fut (479 m)2000 dan 2020 futgacha (610 dan 620 m gacha)41 ° 42′41 ″ N. 75 ° 29′06 ″ V / 41.71139 ° N 75.48500 ° Vt / 41.71139; -75.48500

Mill Creek irmoqlari

IsmUzunlik[1]Suv havzasi maydoni[5]Og'izdan masofa[5]Og'iz balandligi[8]Manba balandligi[1]Koordinatalar[8]
Lidy Krik1,9 milya (3,1 km)1,50 kvadrat mil (3,9 km)2)2,46 mil (3,96 km)219 m (706 fut)1020 dan 1040 futgacha (310 dan 320 m gacha)41 ° 18′38 ″ N. 75 ° 44′55 ″ V / 41.31056 ° 75.74861 ° Vt / 41.31056; -75.74861
Kollinz Kriki2,8 milya (4,5 km)1,39 kvadrat mil (3,6 km)2)3,66 mil (5,89 km)873 fut (266 m)1260 dan 1280 futgacha (380 dan 390 m gacha)41 ° 19′35 ″ N. 75 ° 44′49 ″ V / 41.32639 ° 75.74694 ° Vt / 41.32639; -75.74694

Spring Bruk irmoqlari

IsmUzunlik[1]Suv havzasi maydoni[5]Og'izdan masofa[5]Og'iz balandligi[8]Manba balandligi[1]Koordinatalar[8]
Kovi botqoqli daryosi2,2 milya (3,5 km)219 m (706 fut)1080 dan 1100 futgacha (330 dan 340 m gacha)41 ° 21′07 ″ N. 75 ° 42′50 ″ Vt / 41.35194 ° 75.71389 ° Vt / 41.35194; -75.71389
Monument Creek2,8 milya (4,5 km)265 m) 869 fut1620 dan 1640 futgacha (490 dan 500 m gacha)41 ° 19′41 ″ N 75 ° 41′24 ″ V / 41.32806 ° 75.69000 ° Vt / 41.32806; -75.69000
Yashil yugurish4,7 mil (7,6 km)4,32 kvadrat mil (11,2 km)2)6,48 milya (10,43 km)1.152 fut (351 m)1640 dan 1660 futgacha (500 dan 510 m gacha)41 ° 19′47 ″ N. 75 ° 39′24 ″ V / 41.32972 ° 75.65667 ° Vt / 41.32972; -75.65667
Rattlesnake Creek5,0 mil (8,0 km)9,18 kvadrat mil (23,8 km)2)7,96 mil (12,81 km)1171 fut (357 m)1680 dan 1700 futgacha (510 dan 520 m gacha)41 ° 18′51 ″ N. 75 ° 38′17 ″ V / 41.31417 ° N 75.63806 ° Vt / 41.31417; -75.63806
Plank ko'prigi2,4 milya (3,9 km)1,26 kvadrat mil (3,3 km)2)8,65 mil (13,92 km)1,188 fut (362 m)1880 dan 1900 futgacha (570 dan 580 m gacha)41 ° 18′20 ″ N 75 ° 38′37 ″ V / 41.30556 ° 75.64361 ° Vt / 41.30556; -75.64361
Panther Creek2,7 mil (4,3 km)7,18 kvadrat mil (18,6 km)2)10,40 mil (16,74 km)390 m (130 m)1900 dan 1920 futgacha (580 dan 590 m gacha)41 ° 17′30 ″ N. 75 ° 37′14 ″ V / 41.29167 ° 75.62056 ° Vt / 41.29167; -75.62056

Keyser Creek irmoqlari

IsmUzunlik[1]Suv havzasi maydoni[5]Og'izdan masofa[5]Og'iz balandligi[8]Manba balandligi[1]Koordinatalar[8]
Baxtli yugurish2,4 milya (3,9 km)1,66 kvadrat mil (4,3 km)2)2,32 milya (3,73 km)238 m (777 fut)1700 dan 1720 futgacha (520 dan 520 m gacha)41 ° 24′45 ″ N. 75 ° 42′00 ″ Vt / 41.41250 ° N 75.70000 ° Vt / 41.41250; -75.70000
Lindi Kriki2,3 mil (3,7 km)1,53 kvadrat mil (4,0 km)2)2,86 mil (4,60 km)814 fut (248 m)1840 dan 1860 futgacha (560 dan 570 m gacha)41 ° 25′05 ″ N 75 ° 41′47 ″ V / 41.41806 ° 75.69639 ° Vt / 41.41806; -75.69639

Roaring Brook irmoqlari

IsmUzunlik[1]Suv havzasi maydoni[5]Og'izdan masofa[5]Og'iz balandligi[8]Manba balandligi[1]Koordinatalar[8]
Kichkina shovqinli Bruk3,4 mil (5,5 km)3,06 kvadrat mil (7,9 km)2)4,70 mil (7,56 km)1010 fut (310 m)1520 dan 1540 futgacha (460 dan 470 m gacha)41 ° 24′52 ″ N 75 ° 36′35 ″ V / 41.41444 ° 75.60972 ° Vt / 41.41444; -75.60972
Rok Bottom Creek3,2 mil (5,1 km)3,06 kvadrat mil (7,9 km)2)9,84 mil (15,84 km)1,306 fut (398 m)1720 dan 1740 futgacha (520 dan 530 m gacha)41 ° 23′23 ″ N 75 ° 33′15 ″ V / 41.38972 ° 75.55417 ° Vt / 41.38972; -75.55417
Oq eman yugurishi2,3 mil (3,7 km)3,22 kvadrat mil (8,3 km)2)11,78 milya (18,96 km)432 m) 1417 fut1680 dan 1700 futgacha (510 dan 520 m gacha)41 ° 22′27 ″ N 75 ° 31′16 ″ V / 41.37417 ° 75.52111 ° Vt / 41.37417; -75.52111
Kellum Kriki2,9 milya (4,7 km)2,56 kvadrat mil (6,6 km)2)12.80 milya (20.60 km)434 m1660 dan 1680 futgacha (510 dan 510 m gacha)41 ° 21′25 ″ N 75 ° 31′25 ″ Vt / 41.35694 ° N 75.52361 ° Vt / 41.35694; -75.52361
Van Brunt Kriki3,3 mil (5,3 km)1.476 fut (450 m)1720 dan 1740 futgacha (520 dan 530 m gacha)41 ° 20′21 ″ N 75 ° 03′51 ″ V / 41.33917 ° 75.06417 ° Vt / 41.33917; -75.06417
Ayiq Bruk3,8 mil (4,8 km)2,26 kvadrat mil (5,9 km)2)14,48 milya (23,30 km)449 metr (449 m)1800 dan 1820 futgacha (550 dan 550 m gacha)41 ° 20′22 ″ N 75 ° 30′51 ″ V / 41.33944 ° 75.51417 ° Vt / 41.33944; -75.51417
Sharqiy filial shovqin-suronli Bruk3,7 mil (6,0 km)5,90 kvadrat mil (15,3 km)2)17,14 mil (27,58 km)1.654 fut (504 m)1,940 dan 1,960 futgacha (590 dan 600 m gacha)41 ° 18′28 ″ N 75 ° 29′19 ″ V / 41.30778 ° 75.48861 ° Vt / 41.30778; -75.48861
Run koli1,6 mil (2,6 km)3,44 kvadrat mil (8,9 km)2)17,50 mil (28,16 km)1.654 fut (504 m)1900 fut (580 m)41 ° 18′12 ″ N. 75 ° 29′14 ″ V / 41.30333 ° 75.48722 ° V / 41.30333; -75.48722

Leggetts Creek irmoqlari

IsmUzunlik[1]Suv havzasi maydoni[5][9]Og'izdan masofa[5][9]Og'iz balandligi[8]Manba balandligi[1]Koordinatalar[8]
Leach Creek1,9 milya (3,1 km)2,55 kvadrat mil (6,6 km)2)1,00 mil (1,61 km)231 m 781 fut1320 dan 1340 futgacha (400 dan 410 m gacha)41 ° 26′34 ″ N 75 ° 39′39 ″ V / 41.44278 ° 75.66083 ° Vt / 41.44278; -75.66083
Clover Hill Creek1,6 mil (2,6 km)2 kvadrat mil (5,2 km)2)2 mil (3,2 km)906 fut (276 m)1760 dan 1780 futgacha (540 dan 540 m gacha)41 ° 27′18 ″ N 75 ° 39′44 ″ V / 41.45500 ° 75.66222 ° Vt / 41.45500; -75.66222
Summit Leyk-Krik2,4 milya (3,4 km)3,08 kvadrat mil (8,0 km)2)3,90 mil (6,28 km)1063 fut (324 m)1260 dan 1280 futgacha (380 dan 390 m gacha)41 ° 28′31 ″ N. 75 ° 40′59 ″ V / 41.47528 ° 75.68306 ° Vt / 41.47528; -75.68306

Boshqa irmoqlar

IsmUchun irmoq[1]Uzunlik[1]Suv havzasi maydoni[5][9][10]Og'izdan masofa[5]Og'iz balandligi[8]Manba balandligi[1]Koordinatalar[8]
Trout CreekMonument Creek3,4 mil (5,5 km)935 fut (285 m)1760 dan 1780 futgacha (540 dan 540 m gacha)41 ° 19′31 ″ N. 75 ° 41′17 ″ V / 41.32528 ° 75.68806 ° Vt / 41.32528; -75.68806
Olti Springs CreekRattlesnake Creek2,4 milya (3,4 km)2,95 kvadrat mil (7,6 km)2)3,40 mil (5,47 km)1440 fut (440 m)1700 dan 1720 futgacha (520 dan 520 m gacha)41 ° 18′53 ″ N. 75 ° 35′01 ″ V / 41.31472 ° 75.58361 ° Vt / 41.31472; -75.58361
Painter CreekPanther Creek3,4 mil (5,5 km)4,51 kvadrat mil (11,7 km)2)0,90 mil (1,45 km)1411 fut (430 m)2000 dan 2020 futgacha (610 dan 620 m gacha)41 ° 16′58 ″ N. 75 ° 37′50 ″ Vt / 41.28278 ° 75.63056 ° Vt / 41.28278; -75.63056
Tog'li ko'l yugurishiStafford Meadow Bruk2 kvadrat mil (5,2 km)2)801 fut (244 m)41 ° 23′24 ″ N 75 ° 39′49 ″ V / 41.39000 ° N 75.66361 ° Vt / 41.39000; -75.66361
Langan kriVan Brunt Kriki2,5 mil (4,0 km)1535 fut (468 m)1760 dan 1780 futgacha (540 dan 540 m gacha)41 ° 20′06 ″ N. 75 ° 31′06 ″ V / 41.33500 ° 75.51833 ° Vt / 41.33500; -75.51833
Emerson RunRun koli1,8 milya (2,9 km)1,58 kvadrat mil (4,1 km)2)0,84 mil (1,35 km)1709 fut (521 m)1840 dan 1860 futgacha (560 dan 570 m gacha)41 ° 17′37 ″ N. 75 ° 59′23 ″ V / 41.29361 ° 75.98972 ° Vt / 41.29361; -75.98972
Leach Creek janubiy filialiLeach Creek0,8 mil (1,3 km)0,463 kvadrat mil (1,20 km)2)1.066 fut (325 m)1780 dan 1800 futgacha (540 dan 550 m gacha)41 ° 27′00 ″ N 75 ° 40′38 ″ V / 41.45000 ° N 75.67722 ° Vt / 41.45000; -75.67722
Pancoast CreekPrice Creek2,2 mil (3,2 km)0,880 kvadrat mil (2,28 km)2)751 fut (229 m)1580 dan 1600 futgacha (480 dan 490 m gacha)41 ° 27′35 ″ N. 75 ° 37′16 ″ V / 41.45972 ° 75.62111 ° Vt / 41.45972; -75.62111
G'arbiy filial Tinklepaugh CreekWildcat Creek2,2 milya (3,5 km)1,490 kvadrat mil (3,86 km)2)843 fut (257 m)1,920 dan 1940 futgacha (590 dan 590 m gacha)41 ° 29′12 ″ N 75 ° 35′12 ″ Vt / 41.48667 ° 75.58667 ° Vt / 41.48667; -75.58667
Hind Cave CreekWhite Eman Run (Lackawanna daryosi)1,9 milya (3,1 km)1,59 kvadrat mil (4,1 km)2)1,27 mil (2,04 km)1319 fut (402 m)1960 dan 1980 futgacha (600 dan 600 m gacha)41 ° 29′51 ″ N 75 ° 31′00 ″ Vt / 41.49750 ° 75.51667 ° Vt / 41.49750; -75.51667
Fiddl Leyk-KrikiG'arbiy filial Lackawanna daryosi6,0 mil (9,7 km)6,47 kvadrat mil (16,8 km)2)1,20 milya (1,93 km)1551 fut (485 m)2000 dan 2020 futgacha (610 dan 620 m gacha)41 ° 42′59 ″ N. 75 ° 29′20 ″ V / 41.71639 ° 75.48889 ° Vt / 41.71639; -75.48889

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ Sovuq suvda baliq ovlash, iliq suvda baliq ovlash, alabalıklarda baliq ovlash, yuqori sifatli sovuq suvda baliq ovlash va ajoyib qiymat - bularning barchasi rasmiy belgilar. Birinchisi, oqim oiladagi baliqlarni qo'llab-quvvatlaydi Salmonidae va boshqa sovuq suvli fauna va flora. Ikkinchisi, soyning iliq suvli fauna va florani qo'llab-quvvatlashini anglatadi. Trout-Stocked Fishingy shuni anglatadiki, oqim parvarishlashni qo'llab-quvvatlaydi stoklangan gulmohi. Sovuq suvli baliq ovlash va favqulodda qiymat - bu sovuq suv baliq ovlash mezonlariga javob beradigan va shuningdek yuqori suv oqimlari uchun belgilashdir. suv sifati. [1]

Adabiyotlar

  1. ^ a b v d e f g h men j k l m n o p q Amerika Qo'shma Shtatlarining Geologik xizmati, Milliy xaritani ko'rish vositasi, dan arxivlangan asl nusxasi 2012 yil 5 aprelda, olingan 14 iyun, 2015
  2. ^ "§ 93.9j. Drenaj ro'yxati J. Pensilvaniya Lackawanna daryosidagi Susquehanna daryosi havzasi", Pensilvaniya kodeksi, olingan 15 iyun, 2015
  3. ^ Pensilvaniya baliq va qayiq komissiyasi (May 2015), Pensilvaniya yovvoyi alabalık suvlari (tabiiy ko'payish) (PDF), 44-45, 47, 84-85-betlar, olingan 15 iyun, 2015
  4. ^ a b v Lackawanna daryosi yo'lagi assotsiatsiyasi (2001), Lackawanna daryosi havzasini saqlash rejasi (PDF), 63-67, 195-196 betlar, olingan 15 iyun, 2015
  5. ^ a b v d e f g h men j k l m n Oqimlarning Pensilvaniya gazetasi (PDF), 2001 yil 2-noyabr, 28, 30, 39, 48-49, 59-60, 62-63, 69, 75-76, 80, 82-86, 90, 93, 97, 99, 109, 114, 117-121, 123, 130-131, 133-134, 138, 148, 150-152, olingan 14 iyun, 2015
  6. ^ Lackawanna daryosiga noma'lum daryosi (Klarks Kriki) Ueyn okrugidagi suv sifati standartlarini ko'rib chiqish Oqimning qayta tuzilishini baholash to'g'risidagi hisobot, 2007 yil iyun, olingan 15 iyun, 2015
  7. ^ Lackawanna daryosi yo'lagi assotsiatsiyasi (2001), Lackawanna daryosi havzasini saqlash rejasi (PDF), 240, 242-betlar, olingan 15 iyun, 2015
  8. ^ a b v d e f g h men j k l m n Geografik nomlar haqida ma'lumot tizimi (2015 yil 1-iyun), PA_Features_20150601.zip, dan arxivlangan asl nusxasi 2015 yil 15-iyulda, olingan 15 iyun, 2015
  9. ^ a b v Bo'ronli suvlarni boshqarish (MS4 va CSO) tizimini ko'rib chiqish: Birinchi bosqichni baholash va samarali boshqarish va barqaror infratuzilma uchun tavsiyalar hisoboti (PDF), 2013 yil 31 oktyabr, 72, 78 betlar, olingan 15 iyun, 2015
  10. ^ Simon Garri Esh; V.L. Eaton; R.H. Uayt (1952), Lakavanna havzasidagi antrasit konlariga sirt-suv zaxirasi, shimoliy maydon: Pensilvaniya shtatining antrasit mintaqasi, 22-23 betlar, olingan 15 iyun, 2015 - orqali Shimoliy Texas universiteti Raqamli kutubxona