Mening sevgimning siri - The Secret of My Love

Mening sevgimning siri
Mening sevgimning siri poster.jpg
Reklama plakati
Shuningdek, nomi bilan tanilganMening odamimning siri
Hangul내 남자 의 비밀
Qayta ko'rib chiqilgan RomanizatsiyaNae Namjaeui Bimil
Makkun-ReischauerNae Namchai Pimil
So'zma-so'zMening odam sirim
Janr
Tomonidan yaratilganKBS Drama Prodyuseri (KBS 드라마 제작국)
Tomonidan yozilgan
  • Kim Yeon-shil
  • Xeo In-mu
RejissorJin Xin Vuk
Bosh rollarda
Ishlab chiqaruvchi mamlakat; ta'minotchi mamlakatJanubiy Koreya
Asl tilKoreys
Yo'q epizodlar100
Ishlab chiqarish
Ijrochi ishlab chiqaruvchilar
  • Bae Ik-Xyun
  • Kim Sang-Xuy
  • Li Xyon-bong
Ishlab chiqaruvchiLi Xyon Sek
KinematografiyaKim Kyon Xo[1]
MuharrirKim Gin-tez
Kamerani sozlashYagona kamera
Ish vaqti35 min
Ishlab chiqarish kompaniyasiNeo Entertainment
DistribyutorKoreya radioeshittirish tizimi
Chiqarish
Original tarmoqKBS2
Rasm formati1080i (HDTV )
Ovoz formatiDolby Digital
Asl nashr2017 yil 18-sentabr (2017-09-18) –
2018 yil 9-fevral (2018-02-09)
Tashqi havolalar
Veb-sayt

Mening sevgimning siri[2] (Koreys내 남자 의 비밀; RRNae Namjaeui Bimil; yoqilganMening odam sirim) 2017 yil Janubiy Koreyaning teleseriallari yulduzcha Song Chang-eui, Kang Se-jung, Kim Da Xyun va Park Jung-ah. Serial efirga uzatildi KBS2 dushanbadan jumagacha soat 7:50 gacha soat soat 20:30 gacha (KST ).

Uchastka

Erkak kishi "haqiqiy" bo'lishni juda xohlaydi, shuning uchun u "haqiqiy" niqobni kiyadi. Ayol shunchalik sevilishini istaydiki, u singlisini chiqarib yuboradi va uning o'rnini egallaydi. Drama bu ikki kishining hayotlarida haqiqiy baxtni topish yo'llarini izlayotgan erkak va ayolning kurashlarini aks ettiradi.

Cast

Asosiy

Qo'llab-quvvatlash

Jey Vuk atrofidagi odamlar

Seo-ra atrofidagi odamlar

  • Jung Xan-yong Ki Ra-sing aytganidek
  • Xvan Yang Xi Mo Jin-ja rolida
  • Kim Chae-un Ki Cha-ra sifatida
  • Ye Mi-Ju Ki Da-ra rolida

Xe-rim atrofidagi odamlar

  • Park Cheol-Ho Jin Guk-Xyon rolida
  • Li Deok Xi, Park Djukning rolida
  • Doim Xi rolini o'ynagan Lim Doo-xvan

Original soundtrack

1 qism

2017 yil 19 oktyabrda chiqarilgan (2017-10-19)
Yo'qSarlavhaQo'shiq so'zlariMusiqaRassomUzunlik
1."Vidolashuv soyasi" (별별별 의 그늘)Park JoonYoon SangXan Su-yosh03:38
2."Xayrlashuv soyasi" (Inst.) Yoon Sang 03:38
Umumiy uzunligi:07:16

2-qism

2017 yil 12-dekabrda chiqarilgan (2017-12-12)
Yo'qSarlavhaQo'shiq so'zlariMusiqaRassomUzunlik
1."Alamli" (아프다)Gaemi, YodaGaemi, Kim Se-jinLi Bo-ram (QarangYa )03:34
2."Alamli" (Inst.) Gaemi, Kim Se-jin 03:34
Umumiy uzunligi:07:08

Reytinglar

  • Ushbu jadvalda, Moviy raqamlar eng past reytinglarni ifodalaydi va qizil raqamlar eng yuqori reytinglarni ifodalaydi.
Ep.Asl translyatsiya sanasiO'rtacha tomoshabin ulushi
TNmS[4]AGB Nilsen[5]
Butun mamlakat bo'ylabSeulButun mamlakat bo'ylabSeul
12017 yil 18-sentabr19.2% (2-chi)16.0% (2-chi)15.1% (3-chi)13.7% (3-chi)
22017 yil 19 sentyabr17.3% (2-chi)13.8% (2-chi)15.3% (2-chi)13.5% (2-chi)
32017 yil 20 sentyabr15.9% (2-chi)12.5% (3-chi)14.0% (3-chi)12.3% (3-chi)
42017 yil 21 sentyabr18.9% (2-chi)15.5% (2-chi)15.3% (2-chi)13.8% (2-chi)
52017 yil 22 sentyabr17.1% (2-chi)14.1% (2-chi)15.3% (2-chi)14.2% (2-chi)
62017 yil 25 sentyabr17.9% (2-chi)12.9% (2-chi)14.8% (3-chi)13.0% (3-chi)
72017 yil 26 sentyabr18.6% (2-chi)15.2% (2-chi)14.7% (3-chi)13.4% (2-chi)
82017 yil 27 sentyabr17.4% (2-chi)13.1% (3-chi)14.0% (3-chi)12.4% (3-chi)
92017 yil 28 sentyabr17.0% (2-chi)13.3% (3-chi)14.9% (3-chi)12.6% (3-chi)
102017 yil 29 sentyabr15.2% (2-chi)11.0% (4-chi)14.7% (3-chi)13.0% (3-chi)
112017 yil 2-oktabr14.8% (3-chi)11.1% (3-chi)12.8% (4-chi)11.5% (4-chi)
122017 yil 3 oktyabr15.8% (2-chi)11.9% (2-chi)11.5% (3-chi)10.3% (3-chi)
132017 yil 4-oktabr14.3% (3-chi)10.3% (3-chi)11.1% (3-chi)10.1% (3-chi)
14[a]2017 yil 10 oktyabr18.9% (2-chi)14.6% (2-chi)15.2% (3-chi)12.3% (4-chi)
152017 yil 11 oktyabr16.4% (2-chi)13.6% (3-chi)13.5% (4-chi)11.7% (4-chi)
162017 yil 12 oktyabr17.0% (2-chi)13.3% (2-chi)14.6% (3-chi)12.3% (4-chi)
172017 yil 16 oktyabr17.3% (2-chi)13.6% (3-chi)14.0% (3-chi)11.6% (5-chi)
182017 yil 17 oktyabr[b]16.6% (2-chi)12.4% (3-chi)14.0% (3-chi)11.4% (5-chi)
192017 yil 18 oktyabr17.2% (2-chi)13.8% (2-chi)14.5% (2-chi)12.5% (3-chi)
202017 yil 19 oktyabr17.8% (2-chi)14.4% (2-chi)14.1% (3-chi)12.1% (4-chi)
212017 yil 23 oktyabr[c]18.2% (2-chi)13.9% (2-chi)15.0% (3-chi)12.8% (3-chi)
222017 yil 24 oktyabr18.6% (2-chi)14.9% (2-chi)15.8% (2-chi)13.7% (2-chi)
232017 yil 25 oktyabr16.4% (2-chi)13.4% (2-chi)13.5% (3-chi)11.4% (2-chi)
242017 yil 27 oktyabr[d]17.2% (2-chi)13.9% (2-chi)14.1% (3-chi)12.6% (3-chi)
252017 yil 31 oktyabr[e]16.7% (2-chi)14.2% (2-chi)13.6% (3-chi)12.2% (3-chi)
262017 yil 1-noyabr17.1% (2-chi)14.9% (2-chi)14.8% (3-chi)13.1% (3-chi)
272017 yil 2-noyabr17.6% (2-chi)13.9% (2-chi)13.9% (3-chi)12.4% (3-chi)
282017 yil 3-noyabr17.9% (2-chi)14.7% (2-chi)14.6% (3-chi)12.7% (4-chi)
292017 yil 6-noyabr18.2% (2-chi)14.3% (2-chi)14.7% (3-chi)13.1% (3-chi)
302017 yil 7-noyabr18.1% (2-chi)15.4% (2-chi)14.5% (3-chi)13.1% (3-chi)
312017 yil 8-noyabr17.0% (2-chi)14.5% (2-chi)14.6% (3-chi)12.5% (3-chi)
322017 yil 9-noyabr17.8% (2-chi)14.8% (2-chi)14.9% (3-chi)12.7% (3-chi)
332017 yil 10-noyabr18.5% (2-chi)14.4% (2-chi)15.2% (2-chi)13.1% (3-chi)
342017 yil 13-noyabr16.2% (2-chi)13.9% (2-chi)15.0% (2-chi)13.5% (3-chi)
352017 yil 14-noyabr17.5% (2-chi)13.9% (2-chi)14.8% (2-chi)12.3% (3-chi)
362017 yil 15-noyabr15.7% (1-chi)13.3% (1-chi)14.1% (2-chi)11.9% (3-chi)
372017 yil 16-noyabr15.9% (2-chi)13.9% (2-chi)13.6% (3-chi)11.9% (3-chi)
382017 yil 17-noyabr16.9% (2-chi)14.6% (1-chi)15.2% (2-chi)13.6% (3-chi)
392017 yil 20-noyabr17.1% (2-chi)13.1% (2-chi)15.2% (2-chi)12.6% (3-chi)
402017 yil 21-noyabr17.3% (2-chi)14.0% (2-chi)15.6% (3-chi)13.4% (3-chi)
412017 yil 22-noyabr16.5% (2-chi)13.7% (2-chi)15.1% (2-chi)12.4% (4-chi)
422017 yil 23-noyabr18.1% (2-chi)13.6% (2-chi)15.6% (2-chi)13.4% (2-chi)
432017 yil 24-noyabr17.7% (1-chi)15.1% (1-chi)15.2% (2-chi)13.6% (2-chi)
442017 yil 27-noyabr16.6% (2-chi)14.1% (2-chi)14.1% (3-chi)12.1% (3-chi)
452017 yil 28-noyabr17.1% (2-chi)13.9% (2-chi)14.8% (3-chi)12.9% (4-chi)
462017 yil 29-noyabr17.1% (2-chi)14.0% (2-chi)14.7% (3-chi)12.9% (3-chi)
472017 yil 30-noyabr17.0% (2-chi)13.9% (2-chi)14.4% (2-chi)12.6% (3-chi)
482017 yil 1-dekabr18.3% (1-chi)15.6% (1-chi)14.4% (2-chi)12.5% (4-chi)
492017 yil 4-dekabr18.8% (1-chi)15.0% (1-chi)14.6% (2-chi)13.0% (2-chi)
502017 yil 5-dekabr18.1% (1-chi)14.1% (1-chi)15.0% (3-chi)13.2% (3-chi)
512017 yil 6-dekabr17.1% (2-chi)15.8% (1-chi)14.8% (2-chi)13.4% (2-chi)
522017 yil 7-dekabr18.6% (2-chi)15.4% (2-chi)16.0% (2-chi)13.8% (2-chi)
532017 yil 8-dekabr18.3% (1-chi)14.4% (1-chi)15.8% (2-chi)14.4% (3-chi)
542017 yil 11-dekabr18.1% (2-chi)14.4% (2-chi)15.5% (2-chi)13.6% (3-chi)
552017 yil 12-dekabr17.8% (1-chi)13.8% (2-chi)16.0% (3-chi)14.5% (3-chi)
562017 yil 13-dekabr18.5% (1-chi)14.4% (2-chi)16.3% (2-chi)13.6% (1-chi)
572017 yil 14-dekabr19.0% (2-chi)15.3% (2-chi)16.6% (2-chi)14.8% (2-chi)
582017 yil 15-dekabr17.8% (1-chi)14.0% (2-chi)15.8% (2-chi)14.3% (3-chi)
592017 yil 18-dekabr19.4% (1-chi)15.2% (1-chi)17.4% (2-chi)16.1% (2-chi)
602017 yil 19-dekabr18.7% (1-chi)14.7% (1-chi)17.4% (2-chi)15.3% (2-chi)
612017 yil 20-dekabr18.6% (1-chi)15.3% (1-chi)16.5% (2-chi)14.5% (3-chi)
622017 yil 21-dekabr19.4% (1-chi)15.1% (1-chi)17.2% (1-chi)15.1% (1-chi)
632017 yil 22-dekabr17.9% (1-chi)13.6% (1-chi)15.5% (3-chi)13.5% (4-chi)
642017 yil 25-dekabr18.2% (2-chi)14.1% (2-chi)16.6% (3-chi)14.8% (3-chi)
652017 yil 26-dekabr21.5% (1-chi)18.4% (1-chi)19.5% (1-chi)17.2% (1-chi)
662017 yil 27-dekabr20.9% (1-chi)16.3% (1-chi)17.7% (2-chi)16.0% (2-chi)
672017 yil 28-dekabr15.9% (1-chi)17.8% (1-chi)15.8% (2-chi)
682017 yil 29-dekabr21.6% (1-chi)17.2% (1-chi)18.9% (1-chi)16.5% (1-chi)
692018 yil 1-yanvar22.3% (1-chi)18.2% (1-chi)20.8% (1-chi)19.6% (1-chi)
702018 yil 2-yanvar23.4% (1-chi)19.3% (1-chi)19.8% (1-chi)17.9% (1-chi)
712018 yil 3-yanvar22.0% (1-chi)17.2% (1-chi)19.5% (1-chi)17.8% (1-chi)
722018 yil 4-yanvar21.7% (1-chi)17.6% (1-chi)18.8% (1-chi)16.8% (1-chi)
732018 yil 5-yanvar20.8% (1-chi)16.7% (1-chi)19.4% (1-chi)17.5% (1-chi)
742018 yil 8-yanvar22.3% (1-chi)18.4% (1-chi)19.2% (1-chi)17.1% (1-chi)
752018 yil 9-yanvar21.9% (1-chi)17.8% (1-chi)19.9% (1-chi)17.6% (1-chi)
762018 yil 10-yanvar23.0% (1-chi)18.9% (1-chi)20.1% (1-chi)17.3% (1-chi)
772018 yil 11-yanvar22.3% (1-chi)18.2%19.8% (1-chi)16.9% (1-chi)
782018 yil 12-yanvar23.9% (1-chi)19.8% 20.9% (1-chi)18.9% (1-chi)
792018 yil 15-yanvar22.9% (1-chi)18.7% 19.8% (1-chi)17.0% (1-chi)
802018 yil 16-yanvar22.7% (1-chi)18.6% 18.9% (2-chi)16.4% (2-chi)
812018 yil 17-yanvar21.9% (1-chi)17.8% 20.3% (1-chi)18.3% (1-chi)
822018 yil 18-yanvar23.1% (1-chi)19.0% 19.8% (1-chi)17.6% (1-chi)
832018 yil 19-yanvar22.1% (1-chi)18.0% 18.1% (1-chi)
842018 yil 22-yanvar23.1% (1-chi)18.9% 19.6% (2-chi)17.0% (2-chi)
852018 yil 23-yanvar22.3% (1-chi)18.2% 19.5% (2-chi)17.4% (2-chi)
862018 yil 24-yanvar24.2% (1-chi)20.3% 20.0% (1-chi)17.1% (2-chi)
872018 yil 25-yanvar22.3% (1-chi)18.1% 19.8% (1-chi)17.6% (1-chi)
882018 yil 26-yanvar24.6% (1-chi)21.1% 20.2% (1-chi)17.7% (1-chi)
892018 yil 29 yanvar24.1% (1-chi)20.3% 19.4% (2-chi)16.6% (2-chi)
902018 yil 30-yanvar24.3% (1-chi)20.2% 21.4% (1-chi)19.4% (1-chi)
912018 yil 31-yanvar25.8% (1-chi)21.9% 20.8% (1-chi)18.0% (2-chi)
922018 yil 1-fevral24.8% (1-chi)21.3% 20.2% (1-chi)17.7% (2-chi)
932018 yil 2-fevral24.6% (1-chi)20.7% 20.4% (1-chi)17.7% (1-chi)
942018 yil 5-fevral26.4% (1-chi)22.7% 21.8% (1-chi)19.1% (1-chi)
952018 yil 6-fevral25.2% (1-chi)21.6% 20.6% (1-chi)18.0% (1-chi)
962018 yil 7-fevral[f]17.3% (1-chi)13.1% 13.3% (6-chi)13.2% (6-chi)
9720.9% (1-chi)17.4% 17.9% (1-chi)16.5% (2-chi)
982018 yil 8-fevral14.1% (4-chi)9.9% 11.7% (6-chi)10.5% (5-chi)
992018 yil 9-fevral[g]21.3% (1-chi)17.2% 18.7% (2-chi)16.7% (2-chi)
10019.4% (3-chi)15.8% 17.2% (3-chi)15.6% (5-chi)
O'rtacha19.2%%16.5%14.5%

Mukofotlar va nominatsiyalar

YilMukofotTurkumNomzodNatijaRef.
201731 KBS drama mukofotlariExcellence mukofoti, kundalik dramada aktyorSong Chang-euiYutuq[6]
Excellence mukofoti, kundalik dramada aktrisaLi Xvi XenNomzod
20186-APAN Star mukofotlariExcellence mukofoti, seriyali dramada aktyorSong Chang-euiNomzod[7]

Izohlar

  1. ^ 14-qism 5-oktabr kuni KBS2 tomonidan Chuseok maxsus "Operation Chromite" filmi, 6-oktabrda KBS2 tufayli Chuseok-ning asl filmi "Ballet School's Swan Club" yoki 9-oktabr kuni KBS2 tufayli "Chuseok" ning "Luck-Key" maxsus filmi namoyish etildi. .
  2. ^ Lotte Giants va NC Dinos jamoalari o'rtasidagi KBO beysbol pley-off seriyasining 4-o'yini translyatsiya qilinganligi sababli 18-bo'lim 13-oktabr kuni efirga uzatilmadi.
  3. ^ 21-qism 20 oktyabr kuni "Doosan Bears" va NC Dinos jamoalari o'rtasidagi KBO beysbol pley-off seriyasining 3-o'yini translyatsiya qilinganligi sababli efirga uzatilmadi.
  4. ^ 24-qism 26 oktyabr kuni Doosan Bears va KIA Tigers o'rtasidagi KBO beysbol pley-off seriyasining 2-o'yini translyatsiya qilinganligi sababli efirga uzatilmadi.
  5. ^ Doosan Bears va KIA Tigers o'rtasidagi KBO beysbol pley-off seriyasining 5-o'yini translyatsiya qilinganligi sababli 25-qism 30-oktabr kuni efirga uzatilmadi.
  6. ^ 96 va 97-qismlar 7 fevral kuni birin-ketin namoyish etildi.
  7. ^ 99 va 100-qismlar 9-fevral kuni birin-ketin namoyish etildi.

Adabiyotlar

  1. ^ "Mening sevgim xodimlarining siri". KBS. Olingan 21 sentyabr, 2017.
  2. ^ "Mening sevgimning siri". KBS World. Olingan 22 sentyabr, 2017.
  3. ^ Kim, Jo-a. '내 남자 의 비밀' 송창의, 데뷔 인 1 인 2 역 로 인생 캐릭터 만들까 (종합). Xports yangiliklari (koreys tilida) (2017 yil 15 sentyabr). Olingan 22 sentyabr, 2017.
  4. ^ "TNMS Daily Ratings: ushbu havolani joriy kunga havolasi, ochilgan menyudan sanani tanlang". TNMS reytinglari (koreys tilida). Olingan 20 iyun, 2016.
  5. ^ "AGB Daily Ratings: ushbu havolani joriy kunga havolasi, ochilgan menyudan sanani tanlang". AGB Nielsen Media tadqiqotlari (koreys tilida). Olingan 20 iyun, 2016.
  6. ^ Li, Kyon Xo (2018 yil 1-yanvar). "김영철 · 천호진, KBS 연기 대상 공동 수상 .. 아버지 의 힘! (종합)" ". Yulduzli yangiliklar (koreys tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2018 yil 3-yanvar kuni. Olingan 6 iyun, 2020.
  7. ^ "이병헌 · 손예진 · 아이유 APAN 스타 어워즈 노미네이트".. Yulduzli yangiliklar (koreys tilida). 2018 yil 27 sentyabr.

Tashqi havolalar