Buyuk Britaniyaning joylashgan joylari ro'yxati: Lm-Loi - List of United Kingdom locations: Lm-Loi - Wikipedia

Buyuk Britaniya

Bu Buyuk Britaniya joylashgan joylar ro'yxati: Buyuk Britaniyadagi joy nomlarining gazetasi, har bir joyning joyini va geografik koordinatalar.

Loa-Loi

ManzilJoylashuvKoordinatalar
(xarita va fotosurat manbalariga havolalar)
OS tarmog'i
ma'lumotnoma
Brukni yuklangSheffild53 ° 23′N 1 ° 35′W / 53.38 ° N 01.59 ° Vt / 53.38; -01.59SK2788
KreditFalkirk55 ° 57′N 3 ° 41′W / 55.95 ° N 03.68 ° Vt / 55.95; -03.68NS9575
Qarz berishTog'li tog '58 ° 09′N 4 ° 59′W / 58.15 ° N 04.98 ° Vt / 58.15; -04.98NC245220
Qarz berishTog'li tog '58 ° 05′N 4 ° 58′W / 58.09 ° N 04.97 ° Vt / 58.09; -04.97NC245152
LoandxuTog'li tog '57 ° 46′N 4 ° 00′W / 57.77 ° N 04.00 ° Vt / 57.77; -04.00NH8178
Kredit qarziNorthumberland55 ° 44′N 2 ° 05′W / 55.74 ° N 02.09 ° Vt / 55.74; -02.09NT9450
QarzMidlothian55 ° 52′N 3 ° 10′W / 55.87 ° N 03.16 ° Vt / 55.87; -03.16NT2765
KreditlarJanubiy Ayrshir55 ° 32′N 4 ° 38′W / 55.54 ° N 04.63 ° Vt / 55.54; -04.63NS3431
QarzdorNorthumberland55 ° 09′N 1 ° 42′W / 55.15 ° N 01.70 ° Vt / 55.15; -01.70NZ1984
LobbDevon51 ° 07′N 4 ° 11′W / 51.11 ° N 04.18 ° Vt / 51.11; -04.18SS4737
LobhillkrosDevon50 ° 39′N 4 ° 11′W / 50,65 ° N 04,18 ° Vt / 50.65; -04.18SX4686
Lobli tepaligiGeytshed54 ° 56′N 1 ° 38′W / 54.93 ° shimoliy 01.64 ° Vt / 54.93; -01.64NZ2360
LobtorpLinkolnshir52 ° 46′N 0 ° 35′W / 52.76 ° N 00.59 ° Vt / 52.76; -00.59SK9520
LochaberTog'li tog '56 ° 58′N 5 ° 23′W / 56.97 ° N 05.38 ° Vt / 56.97; -05.38NM941922
Loch a 'BhraoinTog'li tog '57 ° 43′N 5 ° 08′W / 57.71 ° N 05.13 ° Vt / 57.71; -05.13NH133739
Loch AchallTog'li tog '57 ° 54′N 5 ° 05′W / 57.90 ° N 05.08 ° Vt / 57.90; -05.08NH173950
Loch a 'CharnainG'arbiy orollar57 ° 22′N 7 ° 19′W / 57,37 ° shimoliy 07,32 ° Vt / 57.37; -07.32NF8044
Loch a 'ChroisgTog'li tog '57 ° 34′N 5 ° 08′W / 57.57 ° N 05.13 ° Vt / 57.57; -05.13NH127579
Loch AffricTog'li tog '57 ° 15′N 5 ° 04′W / 57.25 ° N 05.07 ° Vt / 57.25; -05.07NH149220
Loch a 'GainmhichG'arbiy orollar58 ° 10′N 6 ° 37′W / 58.16 ° N 06.61 ° Vt / 58.16; -06.61NB2929
LochailortTog'li tog '56 ° 52′N 5 ° 40′W / 56.87 ° N 05.67 ° Vt / 56.87; -05.67NM7682
LochalineTog'li tog '56 ° 32′N 5 ° 47′W / 56.53 ° N 05.79 ° Vt / 56.53; -05.79NM6744
Lochan kuyishiDumfris va Gallouey55 ° 17′N 3 ° 34′W / 55.28 ° N 03.57 ° Vt / 55.28; -03.57NT000004
Loch an DaimhTog'li tog '57 ° 54′N 4 ° 55′W / 57.90 ° N 04.91 ° ​​Vt / 57.90; -04.91NH276942
Lochan FadaTog'li tog '57 ° 41′N 5 ° 19′W / 57.68 ° N 05.31 ° Vt / 57.68; -05.31NH027711
LochanhullyTog'li tog '57 ° 17′N 3 ° 49′W / 57.28 ° N 03.81 ° Vt / 57.28; -03.81NH9123
Loch va naverTog'li tog '58 ° 17′N 4 ° 22′W / 58.29 ° N 04.37 ° Vt / 58.29; -04.37NC611364
Loch an RuathairTog'li tog '58 ° 18′N 3 ° 56′W / 58.30 ° N 03.94 ° Vt / 58.30; -03.94NC864369
LochansDumfris va Gallouey54 ° 52′N 5 ° 01′W / 54.86 ° N 05.02 ° Vt / 54.86; -05.02NX0656
Lochan suviDumfris va Gallouey55 ° 02′N 3 ° 32′W / 55.03 ° N 03.53 ° Vt / 55.03; -03.53NY017721
LocharbriggsDumfris va Gallouey55 ° 06′N 3 ° 35′W / 55.10 ° N 03.58 ° Vt / 55.10; -03.58NX9980
LocharbriggsDumfris va Gallouey55 ° 05′N 3 ° 35′W / 55.09 ° N 03.58 ° Vt / 55.09; -03.58NX9979
LochardilTog'li tog '57 ° 26′N 4 ° 14′W / 57.44 ° N 04.23 ° Vt / 57.44; -04.23NH6642
Loch ArienasTog'li tog '56 ° 35′N 5 ° 46′W / 56.59 ° N 05.77 ° Vt / 56.59; -05.77NM684506
Loch ArkaigTog'li tog '56 ° 58′N 5 ° 17′W / 56.96 ° N 05.29 ° Vt / 56.96; -05.29NM998910
Loch ArkreygTog'li tog '56 ° 58′N 5 ° 10′W / 56.96 ° N 05.16 ° Vt / 56.96; -05.16NN076909
Loch AshieTog'li tog '57 ° 23′N 4 ° 17′W / 57.38 ° N 04.28 ° Vt / 57.38; -04.28NH629348
Loch AvichArgil va Bute56 ° 16′N 5 ° 20′W / 56.27 ° N 05.34 ° Vt / 56.27; -05.34NM928138
Loch AweArgil va Bute56 ° 21′N 5 ° 06′W / 56.35 ° N 05.10 ° Vt / 56.35; -05.10NN084224
LochaweArgil va Bute56 ° 23′N 5 ° 02′W / 56.39 ° N 05.04 ° Vt / 56.39; -05.04NN1227
LochayStirling56 ° 29′N 4 ° 22′W / 56.48 ° N 04.37 ° Vt / 56.48; -04.37NN537354
LochayStirling56 ° 26′N 4 ° 36′W / 56.43 ° N 04.60 ° Vt / 56.43; -04.60NN392299
Loch BàArgil va Bute56 ° 28′N 5 ° 57′W / 56.47 ° N 05.95 ° Vt / 56.47; -05.95NM570376
Loch BàTog'li tog '56 ° 37′N 4 ° 44′W / 56.62 ° N 04.73 ° Vt / 56.62; -04.73NN324506
Loch BadanlochTog'li tog '58 ° 16′N 4 ° 05′W / 58.27 ° N 04.09 ° Vt / 58.27; -04.09NC774340
Loch Beinn MheadbinTog'li tog '57 ° 16′N 4 ° 55′W / 57.27 ° N 04.92 ° Vt / 57.27; -04.92NH235245
Loch BeoraidTog'li tog '56 ° 54′N 5 ° 34′W / 56.90 ° N 05.56 ° Vt / 56.90; -05.56NM829848
LochboisdaleG'arbiy orollar57 ° 08′N 7 ° 19′W / 57.14 ° N 07.31 ° Vt / 57.14; -07.31NF7919
Loch Bradan suv omboriJanubiy Ayrshir55 ° 14′N 4 ° 29′W / 55.24 ° N 04.48 ° Vt / 55.24; -04.48NX419970
Loch BruicheachTog'li tog '57 ° 23′N 4 ° 34′W / 57.39 ° N 04.57 ° Vt / 57.39; -04.57NH452364
Loch BuidheTog'li tog '57 ° 58′N 4 ° 16′W / 57.96 ° N 04.26 ° Vt / 57.96; -04.26NH663989
LochbuieArgil va Bute56 ° 21′N 5 ° 52′W / 56.35 ° N 05.87 ° Vt / 56.35; -05.87NM6125
Loch KalaviTog'li tog '57 ° 23′N 5 ° 14′W / 57.39 ° N 05.24 ° Vt / 57.39; -05.24NH054386
LochkarronTog'li tog '57 ° 23′N 5 ° 31′W / 57.39 ° N 05.51 ° Vt / 57.39; -05.51NG8939
LochkarronTog'li tog '57 ° 23′N 5 ° 29′W / 57.39 ° N 05.49 ° Vt / 57.39; -05.49NG9039
Loch xoriTog'li tog '58 ° 13′N 4 ° 20′W / 58.22 ° N 04.33 ° Vt / 58.22; -04.33NC630288
Loch KlaxanArgil va Bute55 ° 43′N 5 ° 32′W / 55.72 ° N 05.54 ° Vt / 55.72; -05.54NR776541
Loch kluaniTog'li tog '57 ° 08′N 5 ° 02′W / 57.13 ° N 05.04 ° Vt / 57.13; -05.04NH158092
Loch DamhTog'li tog '57 ° 29′N 5 ° 33′W / 57.49 ° N 05.55 ° Vt / 57.49; -05.55NG869504
LochdonArgil va Bute56 ° 26′N 5 ° 41′W / 56.43 ° N 05.68 ° Vt / 56.43; -05.68NM7333
Loch Druim a 'ChliabhainTog'li tog '58 ° 20′N 4 ° 02′W / 58.34 ° N 04.03 ° Vt / 58.34; -04.03NC808417
Loch DyughaillTog'li tog '57 ° 28′N 5 ° 20′W / 57.46 ° N 05.33 ° Vt / 57.46; -05.33NH004466
Loch DuntelchaigTog'li tog '57 ° 21′N 4 ° 17′W / 57.35 ° N 04.29 ° Vt / 57.35; -04.29NH622315
Loch pul ishlangPert va Kinross56 ° 23′N 4 ° 11′W / 56.38 ° N 04.18 ° Vt / 56.38; -04.18NN654236
LochearnheadStirling56 ° 22′N 4 ° 18′W / 56.37 ° N 04.30 ° Vt / 56.37; -04.30NN5823
Loch Eilde MorTog'li tog '56 ° 44′N 4 ° 53′W / 56.73 ° N 04.88 ° Vt / 56.73; -04.88NN238639
LokendTog'li tog '58 ° 35′N 3 ° 16′W / 58.59 ° N 03.27 ° Vt / 58.59; -03.27ND2668
LokendTog'li tog '57 ° 24′N 4 ° 20′W / 57.40 ° N 04.34 ° Vt / 57.40; -04.34NH5937
LokendEdinburg shahri55 ° 57′N 3 ° 10′W / 55.95 ° N 03.17 ° Vt / 55.95; -03.17NT2774
LokportG'arbiy orollar57 ° 32′N 7 ° 16′W / 57.54 ° N 07.26 ° Vt / 57.54; -07.26NF8563
Loch ErixhtTog'li tog '56 ° 50′N 4 ° 22′W / 56.83 ° N 04.36 ° Vt / 56.83; -04.36NN557741
Loch FannichTog'li tog '57 ° 38′N 4 ° 58′W / 57.64 ° N 04.96 ° Vt / 57.64; -04.96NH229652
Loch FinlagganArgil va Bute55 ° 50′N 6 ° 10′W / 55.83 ° N 06.17 ° Vt / 55.83; -06.17NR384675
Lochfitty kuyishiFife56 ° 08′N 3 ° 21′W / 56.13 ° N 03.35 ° Vt / 56.13; -03.35NT156939
LochfootDumfris va Gallouey55 ° 02′N 3 ° 44′W / 55.03 ° N 03.73 ° Vt / 55.03; -03.73NX8973
Loch FrisaArgil va Bute56 ° 33′N 6 ° 05′W / 56.55 ° N 06.08 ° Vt / 56.55; -06.08NM490480
LochgairArgil va Bute56 ° 03′N 5 ° 20′W / 56.05 ° N 05.34 ° Vt / 56.05; -05.34NR9290
Loch GarriTog'li tog '57 ° 04′N 4 ° 55′W / 57.07 ° N 04.91 ° ​​Vt / 57.07; -04.91NH235021
LochgellyFife56 ° 07′N 3 ° 19′W / 56.12 ° N 03.32 ° Vt / 56.12; -03.32NT1893
LochgilpheadArgil va Bute56 ° 02′N 5 ° 26′W / 56.03 ° N 05.43 ° Vt / 56.03; -05.43NR8688
Loch GlascarnochTog'li tog '57 ° 43′N 4 ° 49′W / 57.71 ° N 04.82 ° Vt / 57.71; -04.82NH317727
Loch shishasiTog'li tog '57 ° 43′N 4 ° 30′W / 57.72 ° N 04.50 ° Vt / 57.72; -04.50NH511730
LochgoilheadArgil va Bute56 ° 10′N 4 ° 55′W / 56.16 ° N 04.91 ° ​​Vt / 56.16; -04.91NN1901
Loch GormArgil va Bute55 ° 48′N 6 ° 25′W / 55.80 ° N 06.42 ° Vt / 55.80; -06.42NR229655
LochhillMoray57 ° 40′N 3 ° 11′W / 57.66 ° N 03.19 ° Vt / 57.66; -03.19NJ2964
Loch umidTog'li tog '58 ° 27′N 4 ° 38′W / 58.45 ° N 04.63 ° Vt / 58.45; -04.63NC464553
LochindorbTog'li tog '57 ° 24′N 3 ° 43′W / 57.40 ° N 03.71 ° Vt / 57.40; -03.71NH973364
Loch InshTog'li tog '57 ° 07′N 3 ° 56′W / 57.11 ° N 03.93 ° Vt / 57.11; -03.93NH830043
LochinverTog'li tog '58 ° 08′N 5 ° 14′W / 58,14 ° N 05,24 ° Vt / 58.14; -05.24NC0922
Loch KatrinStirling56 ° 15′N 4 ° 31′W / 56.25 ° N 04.51 ° Vt / 56.25; -04.51NN440094
Loch Lednok suv omboriPert va Kinross56 ° 26′N 4 ° 05′W / 56.44 ° N 04.09 ° Vt / 56.44; -04.09NN709297
Loch sodiqTog'li tog '58 ° 23′N 4 ° 22′W / 58.39 ° N 04.36 ° Vt / 58.39; -04.36NC620474
Loch LoyneTog'li tog '57 ° 05′N 5 ° 02′W / 57.09 ° N 05.04 ° Vt / 57.09; -05.04NH155047
Loch LyubreygStirling56 ° 17′N 4 ° 17′W / 56.29 ° N 04.29 ° Vt / 56.29; -04.29NN582132
Loch LuichartTog'li tog '57 ° 37′N 4 ° 44′W / 57.62 ° N 04.74 ° Vt / 57.62; -04.74NH359623
Loch LundiTog'li tog '57 ° 29′N 5 ° 40′W / 57.48 ° N 05.66 ° Vt / 57.48; -05.66NG806495
Loch LurgaimTog'li tog '58 ° 01′N 5 ° 13′W / 58.02 ° N 05.21 ° Vt / 58.02; -05.21NC101088
LochmabenDumfris va Gallouey55 ° 07′N 3 ° 26′W / 55.12 ° N 03.44 ° Vt / 55.12; -03.44NY0882
LochmaddiG'arbiy orollar57 ° 35′N 7 ° 10′W / 57.59 ° N 07.17 ° Vt / 57.59; -07.17NF9168
Loch MareTog'li tog '57 ° 41′N 5 ° 26′W / 57.68 ° N 05.44 ° Vt / 57.68; -05.44NG950712
Loch MeigTog'li tog '57 ° 33′N 4 ° 45′W / 57.55 ° N 04.75 ° Vt / 57.55; -04.75NH352552
Loch MaykliTog'li tog '57 ° 20′N 4 ° 37′W / 57.33 ° N 04.61 ° Vt / 57.33; -04.61NH430299
Loch MerklandTog'li tog '58 ° 14′N 4 ° 44′W / 58,24 ° N 04,74 ° Vt / 58.24; -04.74NC388313
Loch MhòrTog'li tog '57 ° 14′N 4 ° 25′W / 57,24 ° N 04,41 ° Vt / 57.24; -04.41NH544197
Loch MonarTog'li tog '57 ° 25′N 5 ° 08′W / 57.42 ° N 05.13 ° Vt / 57.42; -05.13NH117414
Loch MorarTog'li tog '56 ° 56′N 5 ° 40′W / 56.94 ° N 05.66 ° Vt / 56.94; -05.66NM773900
Loch MoreTog'li tog '58 ° 17′N 4 ° 51′W / 58.29 ° N 04.85 ° Vt / 58.29; -04.85NC325375
Loch MorieTog'li tog '57 ° 44′N 4 ° 28′W / 57.74 ° N 04.46 ° Vt / 57.74; -04.46NH532759
Loch MorlichTog'li tog '57 ° 10′N 3 ° 43′W / 57.16 ° N 03.71 ° Vt / 57.16; -03.71NH963093
Loch MoyTog'li tog '57 ° 23′N 4 ° 02′W / 57.38 ° N 04.03 ° Vt / 57.38; -04.03NH775346
Loch MullardochTog'li tog '57 ° 19′N 5 ° 07′W / 57.32 ° N 05.11 ° Vt / 57.32; -05.11NH126304
Loch na h-OidhcheTog'li tog '57 ° 37′N 5 ° 32′W / 57.62 ° N 05.53 ° Vt / 57.62; -05.53NG892654
Loch nan ClTog'li tog '58 ° 17′N 4 ° 07′W / 58.29 ° N 04.12 ° Vt / 58.29; -04.12NC756356
Loch NantArgil va Bute56 ° 21′N 5 ° 14′W / 56.35 ° N 05.24 ° Vt / 56.35; -05.24NM996231
Loch na SealgaTog'li tog '57 ° 47′N 5 ° 19′W / 57.79 ° N 05.31 ° Vt / 57.79; -05.31NH031830
Loch NilArgil va Bute56 ° 23′N 5 ° 25′W / 56.38 ° N 05.41 ° Vt / 56.38; -05.41NM896269
Loch NessTog'li tog '57 ° 11′N 4 ° 35′W / 57.19 ° N 04.59 ° Vt / 57.19; -04.59NH432149
LochoreFife56 ° 09′N 3 ° 20′W / 56.15 ° N 03.33 ° Vt / 56.15; -03.33NT1796
Loch OsgaigTog'li tog '58 ° 03′N 5 ° 19′W / 58.05 ° N 05.31 ° Vt / 58.05; -05.31NC044117
Loch OssiyanTog'li tog '56 ° 46′N 4 ° 38′W / 56.77 ° N 04.63 ° Vt / 56.77; -04.63NN392678
LochportainG'arbiy orollar57 ° 37′N 7 ° 07′W / 57.62 ° 07.12.12 Vt / 57.62; -07.12NF9471
Loch QuoichTog'li tog '57 ° 04′N 5 ° 18′W / 57.06 ° N 05.30 ° Vt / 57.06; -05.30NG995015
Loch RannochPert va Kinross56 ° 41′N 4 ° 18′W / 56.68 ° N 04.30 ° Vt / 56.68; -04.30NN587570
LochranzaShimoliy Ayrshir55 ° 41′N 5 ° 17′W / 55.69 ° N 05.29 ° Vt / 55.69; -05.29NR9350
Loch Righ MorArgil va Bute55 ° 59′N 5 ° 56′W / 55.99 ° N 05.94 ° Vt / 55.99; -05.94NR539853
Loch RimsdeylTog'li tog '58 ° 17′N 4 ° 10′W / 58.29 ° N 04.16 ° Vt / 58.29; -04.16NC733357
Loch RutvenTog'li tog '57 ° 19′N 4 ° 17′W / 57.31 ° N 04.29 ° Vt / 57.31; -04.29NH621276
Loch ScammadaleArgil va Bute56 ° 19′N 5 ° 25′W / 56.32 ° N 05.41 ° Vt / 56.32; -05.41NM887198
Loch SgioportG'arbiy orollar57 ° 19′N 7 ° 17′W / 57.32 ° N 07.28 ° Vt / 57.32; -07.28NF8238
Loch ShielTog'li tog '56 ° 47′N 5 ° 34′W / 56.79 ° N 05.56 ° Vt / 56.79; -05.56NM826729
Loch ShinTog'li tog '58 ° 07′N 4 ° 35′W / 58.12 ° N 04.58 ° Vt / 58.12; -04.58NC479177
LochsideTog'li tog '57 ° 32′N 3 ° 59′W / 57.54 ° N 03.98 ° Vt / 57.54; -03.98NH8152
LochsideTog'li tog '58 ° 17′N 3 ° 55′W / 58.28 ° N 03.92 ° Vt / 58.28; -03.92NC8735
LochsideJanubiy Ayrshir55 ° 28′N 4 ° 37′W / 55.46 ° N 04.62 ° Vt / 55.46; -04.62NS3422
LochsideDumfris va Gallouey55 ° 04′N 3 ° 38′W / 55.07 ° N 03.64 ° Vt / 55.07; -03.64NX9577
LochsideAberdinshir56 ° 46′N 2 ° 26′W / 56.76 ° N 02.44 ° Vt / 56.76; -02.44NO7364
Loch SionascaigTog'li tog '58 ° 04′N 5 ° 11′W / 58.07 ° N 05.18 ° Vt / 58.07; -05.18NC120137
LochlinTog'li tog '57 ° 47′N 3 ° 58′W / 57.79 ° N 03.97 ° Vt / 57.79; -03.97NH8380
Loch to'plamiTog'li tog '58 ° 20′N 4 ° 55′W / 58.33 ° N 04.91 ° ​​Vt / 58.33; -04.91NC 297422
Loch TayPert va Kinross56 ° 31′N 4 ° 08′W / 56.51 ° N 04.13 ° Vt / 56.51; -04.13NN685382
Leysning lochtoniAberdinshir57 ° 04′N 2 ° 29′W / 57.06 ° N 02.49 ° Vt / 57.06; -02.49NO7097
Loch turret suv omboriPert va Kinross56 ° 26′N 3 ° 56′W / 56.43 ° N 03.93 ° Vt / 56.43; -03.93NN805282
LochtiPert va Kinross56 ° 24′N 3 ° 31′W / 56.40 ° N 03.52 ° Vt / 56.40; -03.52NO0625
Loch UrgillTog'li tog '58 ° 02′N 4 ° 58′W / 58.04 ° N 04.97 ° Vt / 58.04; -04.97NC244099
Loch VaichTog'li tog '57 ° 44′N 4 ° 46′W / 57.74 ° N 04.77 ° Vt / 57.74; -04.77NH347766
Loch VenacharStirling56 ° 13′N 4 ° 18′W / 56.21 ° N 04.30 ° Vt / 56.21; -04.30NN570053
LochvinnochRenfrewshir55 ° 47′N 4 ° 38′W / 55.79 ° N 04.63 ° Vt / 55.79; -04.63NS3559
LochvudGlazgo shahri55 ° 52′N 4 ° 05′W / 55.86 ° N 04.09 ° Vt / 55.86; -04.09NS6966
LochyArgil va Bute56 ° 25′N 4 ° 49′W / 56.42 ° N 04.82 ° Vt / 56.42; -04.82NN261297
LochyTog'li tog '56 ° 53′N 5 ° 01′W / 56.89 ° N 05.01 ° Vt / 56.89; -05.01NN167818
LochisidTog'li tog '56 ° 49′N 5 ° 05′W / 56.82 ° N 05.09 ° Vt / 56.82; -05.09NN1175
QulflashKornuol50 ° 25′N 4 ° 46′W / 50.41 ° N 04.77 ° Vt / 50.41; -04.77SX0361
LokerbiDumfris va Gallouey55 ° 07′N 3 ° 22′W / 55.11 ° N 03.36 ° Vt / 55.11; -03.36NY1381
LokeridjUiltshir51 ° 24′N 1 ° 48′W / 51.40 ° N 01.80 ° Vt / 51.40; -01.80SU1467
Lokeridj DenUiltshir51 ° 24′N 1 ° 48′W / 51.40 ° N 01.80 ° Vt / 51.40; -01.80SU1467
LokerliXempshir51 ° 02′N 1 ° 35′W / 51.03 ° N 01.58 ° Vt / 51.03; -01.58SU2926
LokhilllarKumbriya54 ° 49′N 2 ° 46′W / 54.81 ° N 02.77 ° Vt / 54.81; -02.77NY5047
QulflashShimoliy Somerset51 ° 19′N 2 ° 55′W / 51.32 ° N 02.92 ° Vt / 51.32; -02.92ST3659
Stumplarni qulflashCheshir53 ° 25′N 2 ° 32′W / 53.42 ° N 02.54 ° Vt / 53.42; -02.54SJ6492
LokingtonYorkshirning Sharqiy minishi53 ° 55′N 0 ° 29′W / 53.91 ° ​​N 00.49 ° Vt / 53.91; -00.49SE9947
LokingtonLestershir52 ° 50′N 1 ° 19′W / 52.83 ° shimoliy 01.31 ° Vt / 52.83; -01.31SK4627
LoklazBristol shahri51 ° 29′N 2 ° 34′W / 51.48 ° N 02.57 ° Vt / 51.48; -02.57ST6076
LoklivudShropshir52 ° 50′N 2 ° 28′W / 52.84 ° N 02.46 ° Vt / 52.84; -02.46SJ6928
Qulflash bottomiBromli51 ° 22′N 0 ° 03′E / 51.36 ° N 00.05 ° E / 51.36; 00.05TQ4365
LokksbrukVanna va Shimoliy Sharqiy Somerset51 ° 22′N 2 ° 24′W / 51.37 ° N 02.40 ° Vt / 51.37; -02.40ST7264
Qulf ekraniVayt oroli50 ° 42′N 1 ° 22′W / 50.70 ° N 01.37 ° Vt / 50.70; -01.37SZ4490
Xitni qulflaydiXempshir50 ° 52′N 1 ° 16′W / 50,86 ° shimoliy 01,27 ° Vt / 50.86; -01.27SU5107
LoktonShimoliy Yorkshir54 ° 17′N 0 ° 43′W / 54.29 ° N 00.71 ° Vt / 54.29; -00.71SE8489
LokvudKirklits53 ° 38′N 1 ° 48′W / 53.63 ° shimoliy 01.80 ° Vt / 53.63; -01.80SE1315
LoddingtonNorthemptonshir52 ° 23′N 0 ° 49′W / 52.39 ° N 00.81 ° Vt / 52.39; -00.81SP8178
LoddingtonLestershir52 ° 37′N 0 ° 50′W / 52.61 ° N 00.84 ° Vt / 52.61; -00.84SK7802
LoddisvellDevon50 ° 19′N 3 ° 49′W / 50.31 ° N 03.81 ° Vt / 50.31; -03.81SX7148
LoddonBerkshir51 ° 29′N 0 ° 53′W / 51.48 ° N 00.88 ° Vt / 51.48; -00.88SU774769
LoddonNorfolk52 ° 31′N 1 ° 28′E / 52.52 ° N 01.47 ° E / 52.52; 01.47TM3698
LoddonXempshir51 ° 20′N 1 ° 00′W / 51.34 ° N 01.00 ° Vt / 51.34; -01.00SU697610
Loddon InglossNorfolk52 ° 31′N 1 ° 26′E / 52.51 ° N 01.44 ° E / 52.51; 01.44TM3496
LodeKambridjeshire52 ° 14′N 0 ° 14′E / 52.23 ° N 00.23 ° E / 52.23; 00.23TL5362
Lode XitSolihull52 ° 25′N 1 ° 47′W / 52.41 ° N 01.78 ° Vt / 52.41; -01.78SP1580
Uy beruvchilarDorset50 ° 44′N 2 ° 43′W / 50.74 ° N 02.72 ° Vt / 50.74; -02.72SY4994
LodgebankShropshir52 ° 49′N 2 ° 36′W / 52.82 ° N 02.60 ° Vt / 52.82; -02.60SJ5925
Lodge GreenSolihull52 ° 26′N 1 ° 38′W / 52.44 ° N 01.63 ° Vt / 52.44; -01.63SP2583
Lodge GreenShimoliy Yorkshir54 ° 22′N 2 ° 04′W / 54.37 ° N 02.07 ° Vt / 54.37; -02.07SD9598
Lodj tepaligiKornuol50 ° 26′N 4 ° 29′W / 50.44 ° N 04.48 ° Vt / 50.44; -04.48SX2463
Lodj tepaligiBirmingem52 ° 26′N 1 ° 58′W / 52.43 ° N 01.97 ° Vt / 52.43; -01.97SP0282
Lodj tepaligiUeykfild53 ° 41′N 1 ° 34′W / 53.68 ° shimoliy 01.57 ° Vt / 53.68; -01.57SE2821
Lodge LeesKent51 ° 11′N 1 ° 08′E / 51.18 ° N 01.14 ° E / 51.18; 01.14TR2047
Lodge MurSheffild53 ° 22′N 1 ° 35′W / 53.36 ° shimoliy 01.58 ° Vt / 53.36; -01.58SK2885
Lodge ParkVorsestershire52 ° 17′N 1 ° 56′W / 52.29 ° N 01.94 ° Vt / 52.29; -01.94SP0466
LodsvortG'arbiy Sasseks50 ° 59′N 0 ° 41′W / 50,99 ° N 00,69 ° Vt / 50.99; -00.69SU9223
Lodsvort UmumiyG'arbiy Sasseks51 ° 00′N 0 ° 41′W / 51.00 ° N 00.68 ° Vt / 51.00; -00.68SU9224
LodveyShimoliy Somerset51 ° 29′N 2 ° 41′W / 51.48 ° N 02.69 ° Vt / 51.48; -02.69ST5276
LofthouseShimoliy Yorkshir54 ° 09′N 1 ° 50′W / 54.15 ° N 01.84 ° Vt / 54.15; -01.84SE1073
LofthouseUeykfild53 ° 43′N 1 ° 30′W / 53.72 ° N 01.50 ° Vt / 53.72; -01.50SE3325
Lofthouse darvozasiUeykfild53 ° 43′N 1 ° 30′W / 53.71 ° N 01.50 ° Vt / 53.71; -01.50SE3324
LoftusRedkar va Klivlend54 ° 33′N 0 ° 54′W / 54.55 ° N 00.90 ° Vt / 54.55; -00.90NZ7118
LoganSharqiy Ayrshir55 ° 27′N 4 ° 14′W / 55.45 ° N 04.23 ° Vt / 55.45; -04.23NS5920
Logan BekKumbriya54 ° 17′N 3 ° 17′W / 54.29 ° N 03.29 ° Vt / 54.29; -03.29SD158891
LoganleaG'arbiy Lotiya55 ° 50′N 3 ° 38′W / 55.84 ° N 03.63 ° Vt / 55.84; -03.63NS9862
To'qnashuvlarDenbigshir53 ° 08′N 3 ° 13′W / 53.14 ° N 03.22 ° Vt / 53.14; -03.22SJ1862
To'qnashuvlarStaffordshire52 ° 55′N 2 ° 24′W / 52.92 ° N 02.40 ° Vt / 52.92; -02.40SJ7336
LogiAngus56 ° 45′N 2 ° 30′W / 56.75 ° N 02.50 ° Vt / 56.75; -02.50NO 6963
LogiFife56 ° 22′N 2 ° 58′W / 56.36 ° N 02.97 ° Vt / 56.36; -02.97NO4020
LogiMoray57 ° 32′N 3 ° 39′W / 57.53 ° N 03.65 ° Vt / 57.53; -03.65NJ0150
Logie ColdstoneAberdinshir57 ° 07′N 2 ° 56′W / 57,12 ° N 02,94 ° Vt / 57.12; -02.94NJ4304
Lodi tepaligiTog'li tog '57 ° 45′N 4 ° 05′W / 57.75 ° N 04.08 ° Vt / 57.75; -04.08NH7676
Loji PertAngus56 ° 46′N 2 ° 33′W / 56.76 ° N 02.55 ° Vt / 56.76; -02.55NO6664
LogieraitPert va Kinross56 ° 38′N 3 ° 41′W / 56.64 ° N 03.68 ° Vt / 56.64; -03.68NN9751
Tizimga kirishKarmartenshir51 ° 52′N 4 ° 40′W / 51.87 ° N 04.67 ° Vt / 51.87; -04.67SN1623
Logmore GreenSurrey51 ° 13′N 0 ° 22′W / 51,21 ° N 00,36 ° Vt / 51.21; -00.36TQ1447
Loin WaterArgil va Bute56 ° 13′N 4 ° 44′W / 56.21 ° N 04.73 ° Vt / 56.21; -04.73NN302055